
Livsmedel Temperatur (°C) Tid (min) Falsnivå
Broccoli, buket‐
ter
1)
99 13 - 15 2
Svamp, skivor 99 15 - 20 2
Ärtor 99 20 - 30 2
Fänkål 99 25 - 35 2
Morötter 99 25 - 35 2
Kålrabbi, strim‐
lor
99 25 - 35 2
Paprika, strimlor 99 15 - 20 2
Purjolök, ringar 99 20 - 30 2
Gröna bönor 99 35 - 45 2
Småbladig bu‐
kettsallad, bu‐
ketter
99 20 - 25 2
Brysselkål 99 25 - 35 2
Rödbeta 99 70 - 90 2
Svartrot 99 35 - 45 2
Selleri, tärnad 99 20 - 30 2
Sparris, grön 99 15 - 25 2
Sparris, vit 99 25 - 35 2
Spenat, färsk 99 15 - 20 2
Skalade tomater 99 10 2
Brytbönor 99 25 - 35 2
Savoykål 99 20 - 25 2
Zucchini, skivor 99 15 - 25 2
Bönor, förvälld 99 20 - 25 2
Grönsaker, för‐
vällda
99 15 2
Torkade bönor,
blötlagda (för‐
hållande vat‐
ten / bönor 2:1)
99 55 - 65 2
Sockerärtor
(kaiser-peppar)
99 20 - 30 2
SVENSKA 27
Commentaires sur ces manuels